Precio oferta: 17.995 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 20.521 €
Referencia interna: 222994
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 48
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Edition 70 kW (95 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 20.521 € | |
Pintura | ||
D8D8 | Rojo Flash | |
Pintura uniforme | 200 € | |
Tapizado | ||
EL | Basket antracita | |
Tapicería de tela | ||
Extras | ||
W42 | Paquete de lanzamiento Edition | 1210.00 € |
1G6 | Rueda de repuesto, peso y espacio reducidos | 120.00 € |
CIP | Incluir cable USB gratuito de App-Connect para iPhone | |
Total extras | 1.530 € | |
Precio Oferta |
17.995 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 70 KW (95 CV) |
Par motor: | 175 Nm |
Emisiones *: | 112 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C and D-Temp) |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 5 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 205/60 R16 V - 205/60 R16 V |
Confort
Velocidad máxima: | 180 Km/h |
Aceleración: | 11.5 s. |
Consumo carretera *: | 4.4 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 5.9 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 4.9 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.551 mm |
Largo: | 4.108 mm |
Ancho: | 1.760 mm |
Alto: | 1.584 mm |
Peso: | 1.245 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.